Afrikaans
Akan
Albanian
Amharic
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bemba
Bengali
Bihari
Bosnian
Breton
Bulgarian
Cambodian
Catalan
Cebuano
Cherokee
Chichewa
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Esperanto
Estonian
Ewe
Faroese
Filipino
Finnish
Frisian
Ga
Galician
Georgian
German
Greek
Guarani
Gujarati
Haitian Creole
Hausa
Hawaiian
Hebrew
Hindi
Hmong
Hungarian
Icelandic
Igbo
Indonesian
Interlingua
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kazakh
Kinyarwanda
Kirundi
Kongo
Korean
Krio (Sierra Leone)
Kurdish
Kurdish (Soranรฎ)
Kyrgyz
Laothian
Latin
Latvian
Lingala
Lithuanian
Lozi
Luganda
Luo
Luxembourgish
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mauritian Creole
Moldavian
Mongolian
Myanmar (Burmese)
Montenegrin
Nepali
Nigerian Pidgin
Northern Sotho
Norwegian
Norwegian (Nynorsk)
Occitan
Oriya
Oromo
Pashto
Persian
Polish
Portuguese (Portugal)
Punjabi
Quechua
Romanian
Romansh
Runyakitara
Russian
Samoan
Scots Gaelic
Serbian
Serbo-Croatian
Sesotho
Setswana
Seychellois Creole
Shona
Sindhi
Sinhalese
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Sundanese
Swahili
Swedish
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tigrinya
Tonga
Tshiluba
Tumbuka
Turkish
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
m 300 800 l 1600 800 1600 150 300 150 No matter what difficulties and challenges we have to confront, as a community facing the same fate, all humans should abandon prejudice and unite, and steel ourselves for the long river of time.
m 300 800 l 1600 800 1600 150 300 150
m 300 800 l 1600 800 1600 150 300 150
m 300 800 l 1600 800 1600 150 300 150
m 300 800 l 1600 800 1600 150 300 150
m 300 800 l 1600 800 1600 150 300 150
m 300 800 l 1600 800 1600 150 300 150
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Everything is flourishing
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
the memories awaken
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Who is listening attentively?
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
The floating dust
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
finally settled
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
The illusions that appear
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
all disappear
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Don't continue to be silent
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Don't retreat anymore
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Be as persistent as before
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
This world has changed
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Ready to bathe in your own flame
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Ready to be reduced to ashes
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Human natures
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Human natures are what we can only
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
count on
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 670 680 l 845 680 845 600 670 600 m 1070 680 l 1240 680 1240 600 1070 600 LING CAGE
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5 m 670 680 l 845 680 845 600 670 600 m 1070 680 l 1240 680 1240 600 1070 600
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5 m 670 680 l 845 680 845 600 670 600 m 1070 680 l 1240 680 1240 600 1070 600
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5 m 670 680 l 845 680 845 600 670 600 m 1070 680 l 1240 680 1240 600 1070 600
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5 m 670 680 l 845 680 845 600 670 600 m 1070 680 l 1240 680 1240 600 1070 600
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5 m 670 680 l 845 680 845 600 670 600 m 1070 680 l 1240 680 1240 600 1070 600
m 670 680 l 845 680 845 600 670 600 m 1070 680 l 1240 680 1240 600 1070 600 m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\hRecap
Marc's mission
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
may have been to become a bridge between mankind and Eco.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Whether he's like what you said or not,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
I'll have to verify it myself
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Accept it.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
The Marc right now is our hope.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Come on, go after him.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Your rage makes no sense.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
The surging emotions
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
leave us nowhere to hide in the eyes of extremozoans.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Scarlet Whirlpool is turning up again.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
We must get things done before they evolve.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Master Lai never gets it wrong.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Destroying with your own hands
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
the shelter you've been protecting for your whole life.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
How does it feel?
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
All dead.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
All dead.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Because of you,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
they're all dead.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Human beings are always trapped in emotions.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Even if the truth is right in front of you, you will never recognize it.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
You have been saving my butts,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
but this time,
I'm returning your favor once and for all.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
In this outfit,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
you look a lot more like a superior.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Come up here.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
This wall
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
is a miniature of all human beings.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Though living in pain and numbness day after day,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
humans break open a way through thornbushes,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
and recover from time to time.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Someone once told me
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
that light gave birth to darkness.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
But only in darkness
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
can light be born.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
It is the darkest hour of Lighthouse,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
but also, the best time to embrace light.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
We
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
shall never abandon the responsibility of reviving mankind.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Under your guidance, bishop, my lord,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Lighthouse will sure become better.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Is that so?
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Was it
my guidance
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
to cut off the hunter's anchor?
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
I did it to...
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
You did it to save me,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
or for your inferior pals?
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
You said that
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
only when I'm on the right path,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
can I have the chance to live.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Very good.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Compared to last time,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
it was done much more neatly.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Tell me.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Those who went against the Lord of Light and Shadow,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
what shall we do with them?
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Bishop, my lord,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
we've got hardly any hunters who have been to the ground.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
If...
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
you allow them to atone for their sins...
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Aren't you afraid that when they learn the truth,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
they'll eat you alive?
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Bishop, my lord,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
I...
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
I wanted to be the captain of Hunters.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
I said you were smart,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
but not smart enough.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Have you forgotten the fate
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
of the former Hunter captain?
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
4068, a name of an inferior.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
You'd better give it up in the future.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Bishop, my lord,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
the inauguration ceremony is ready to begin.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
All living creatures came from the light.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
All living creatures will go with the shadow.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
From now on,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
you will be called Suiying.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Thank you, bishop, my...
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Thank you, master, my lord, for bestowing the name.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Do you think
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
we can go back to the ground?
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
You know,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
the extremozoan Marc,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
is the key to our return to the ground.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
But you cut off
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
our only link with the Eco.
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
Captain,
m 10 956 l 1914 956 1914 1074.5 10 1074.5
