All language subtitles for [sam] One Punch Man S2 - OVA - 04 [BD 1080p FLAC] [C8C78810]

af Afrikaans
ak Akan
sq Albanian
am Amharic
ar Arabic
hy Armenian
az Azerbaijani
eu Basque
be Belarusian
bem Bemba
bn Bengali
bh Bihari
bs Bosnian
br Breton
bg Bulgarian
km Cambodian
ca Catalan
ceb Cebuano
chr Cherokee
ny Chichewa
zh-CN Chinese (Simplified)
zh-TW Chinese (Traditional)
co Corsican
hr Croatian
cs Czech
da Danish
nl Dutch
eo Esperanto
et Estonian
ee Ewe
fo Faroese
tl Filipino
fi Finnish
fy Frisian
gaa Ga
gl Galician
ka Georgian
de German
el Greek
gn Guarani
gu Gujarati
ht Haitian Creole
ha Hausa
haw Hawaiian
iw Hebrew
hi Hindi
hmn Hmong
hu Hungarian
is Icelandic
ig Igbo
id Indonesian
ia Interlingua
ga Irish
it Italian
ja Japanese
jw Javanese
kn Kannada
kk Kazakh
rw Kinyarwanda
kg Kongo
ko Korean
kri Krio (Sierra Leone)
ku Kurdish
ckb Kurdish (Soranรฎ)
ky Kyrgyz
lo Laothian
la Latin
lv Latvian
ln Lingala
lt Lithuanian
loz Lozi
lg Luganda
ach Luo
lb Luxembourgish
mk Macedonian
mg Malagasy
ms Malay
ml Malayalam
mt Maltese
mi Maori
mr Marathi
mfe Mauritian Creole
mo Moldavian
mn Mongolian
my Myanmar (Burmese)
sr-ME Montenegrin
ne Nepali
pcm Nigerian Pidgin
nso Northern Sotho
no Norwegian
nn Norwegian (Nynorsk)
oc Occitan
or Oriya
om Oromo
ps Pashto
fa Persian
pt-BR Portuguese (Brazil) Download
pt Portuguese (Portugal)
pa Punjabi
qu Quechua
ro Romanian
rm Romansh
nyn Runyakitara
ru Russian
sm Samoan
gd Scots Gaelic
sr Serbian
sh Serbo-Croatian
st Sesotho
tn Setswana
crs Seychellois Creole
sn Shona
sd Sindhi
si Sinhalese
sk Slovak
sl Slovenian
so Somali
es Spanish
es-419 Spanish (Latin American) Download
su Sundanese
sw Swahili
sv Swedish
tg Tajik
ta Tamil
tt Tatar
te Telugu
th Thai
ti Tigrinya
to Tonga
lua Tshiluba
tum Tumbuka
tk Turkmen
tw Twi
ug Uighur
uk Ukrainian
ur Urdu
uz Uzbek
vi Vietnamese
cy Welsh
wo Wolof
xh Xhosa
yi Yiddish
yo Yoruba
zu Zulu

Original subtitles

Online Tournament

Online Tournament

m 0 42.86 l 12.01 46.5 b 12.01 46.5 21.16 51.9 23.56 48.15 l 6.05 17.04 b 5.44 15.97 6.47 14.76 7.66 14.4 9.37 13.88 10.13 13.98 13.06 15.45 18.76 18.3 34.06 25.2 34.06 25.2 l 34.06 0 0 0 0 42.86

m 0 35.55 l 34.14 45.89 34.14 24.06 30.19 17.04 b 29.58 15.97 30.61 14.76 31.8 14.4 32.69 14.13 33.33 14.03 34.14 14.2 l 34.14 0 0 0 0 35.55

m 0 35.55 l 5.08 37.09 5.08 0 0 0 0 35.55

m 0 615.59 l 58.87 615.76 55.87 0.16 0 0 0 615.59

m 0 615.6 l 68.88 615.79 68.88 0.2 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 82.82 615.83 82.82 0.24 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 82.83 615.83 82.83 0.24 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 77.37 615.82 77.37 0.22 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 77.38 615.81 77.38 0.22 0 0 0 615.6

m 25.6 0.07 l 0 0 0 615.6 25.6 615.67 25.6 0.07

m 0.2 30.3 b 0.2 30.3 22.1 28.5 23.9 27.9 24.54 27.69 25.65 27.74 26.8 27.9 l 26.8 0 0 0 0 30.19 b 0.12 30.25 0.2 30.3 0.2 30.3

m 0.5 27.9 b 1.4 27.6 9.5 26.1 12.2 27.6 14.9 29.1 17 30.3 17 30.3 17 30.3 21.63 29.92 26.8 29.45 l 26.8 0 0 0 0 28 b 0.25 27.96 0.43 27.92 0.5 27.9

m 17.3 27.9 b 18.02 27.66 23.31 26.66 26.8 27.03 l 26.8 0 0 0 0 30.08 b 4.7 29.53 16.58 28.14 17.3 27.9

m 21.8 28.89 l 21.8 0 0 0 0 6.9 1.2 32.4 9.9 30.3 b 9.9 30.3 16.37 29.56 21.8 28.89

m 0 224.55 l 31.2 232.16 31.2 13.26 0 0 0 224.55

m 0 230 l 46.08 241.24 46.08 19.59 0 0 0 230

m 0 235.43 l 46.09 246.68 46.09 19.58 0 0 0 235.43

m 0 232.17 l 58.36 246.41 58.36 13.87 25.73 0 0 12.15 0 232.17

m 0 14.32 l 0 217.24 58.35 231.48 58.35 0 19.48 18.36 0 14.32

m 0 202.72 l 21.72 208.02 21.72 4.51 0 0 0 202.72

m 0 202.51 l 21.72 207.81 21.72 4.51 0 0 0 202.51

m 0 202.3 l 21.71 207.6 21.71 4.5 0 0 0 202.3

m 0 202.09 l 21.72 207.39 21.72 4.51 0 0 0 202.09

m 0 201.89 l 21.72 207.19 21.72 4.51 0 0 0 201.89

m 0 201.67 l 21.72 206.97 21.72 4.5 0 0 0 201.67

m 0 201.47 l 21.71 206.77 21.71 4.51 0 0 0 201.47

m 0 201.26 l 21.72 206.56 21.72 4.51 0 0 0 201.26

m 0 201.05 l 21.72 206.35 21.72 4.5 0 0 0 201.05

m 0 200.84 l 21.71 206.14 21.71 4.51 0 0 0 200.84

m 0 200.64 l 21.72 205.94 21.72 4.51 0 0 0 200.64

m 0 200.42 l 21.72 205.72 21.72 4.5 0 0 0 200.42

m 0 200.22 l 21.71 205.52 21.71 4.51 0 0 0 200.22

m 0 200.01 l 21.72 205.31 21.72 4.51 0 0 0 200.01

m 0 199.8 l 21.72 205.1 21.72 4.51 0 0 0 199.8

m 0 199.59 l 21.72 204.89 21.72 4.51 0 0 0 199.59

m 0 0 l 0 201.66 51.83 214.31 51.83 14.13 3.69 4.14 0 0

m 0 0 l 0 233.14 51.83 245.78 51.83 46.92 39.52 44.36 0 0

m 0 247.98 l 32.9 256.01 32.9 36.93 0 0 0 247.98

m 0 0 l 0 256.19 32.9 264.22 32.9 30.29 7.17 1.41 0 0

m 0 0 l 0 254.35 54.44 267.63 54.44 18.86 45.61 8.95 0 0

m 0 252.51 l 54.44 265.79 54.44 10.68 0 0 0 252.51

m 0 252.1 l 24.42 258.06 24.42 4.79 0 0 0 252.1

m 0 251.71 l 24.42 257.67 24.42 4.8 0 0 0 251.71

m 0 251.3 l 24.42 257.26 24.42 4.79 0 0 0 251.3

m 0 250.9 l 24.43 256.86 24.43 4.79 0 0 0 250.9

m 0 250.49 l 24.42 256.45 24.42 4.79 0 0 0 250.49

m 0 250.09 l 24.42 256.05 24.42 4.79 0 0 0 250.09

m 0 249.69 l 24.42 255.65 24.42 4.79 0 0 0 249.69

m 0 247.99 l 51.51 260.56 51.51 10.1 0 0 0 247.99

m 0 246.3 l 51.5 258.86 51.5 10.11 0 0 0 246.3

m 0 245.34 l 36.02 254.13 36.02 7.07 0 0 0 245.34

m 0 244.38 l 36.02 253.17 36.02 7.06 0 0 0 244.38

m 0 243.38 l 36.99 252.4 36.99 7.25 0 0 0 243.38

m 0 242.37 l 36.99 251.4 36.99 7.26 0 0 0 242.37

m 0 159.83 l 10.41 243.92 36.83 250.37 36.83 7.23 0 0 0 159.83

m 36.29 7.12 l 0 0 30.7 247.9 36.29 249.26 36.29 7.12

m 15.45 3.03 l 0 0 15.45 124.78 15.45 3.03

m 3.01 504.45 l 0 0 2.91 1.52 6.9 504.34 3.01 504.45

m 0.85 156.56 l 27.97 159.06 26.8 0 0 0 0.85 156.56

m 0.91 169.06 l 27.74 169.06 26.49 0 0 0 0.91 169.06

m 0.91 169.07 l 27.45 169.07 26.2 0 0 0 0.91 169.07

m 25.92 0 l 0 1.78 0.85 159.06 27.09 159.06 25.92 0

m 1.8 13.8 l 29.7 21.3 29.7 6.3 0 0 1.8 13.8

m 119.7 53.32 l 8.55 22.95 0 15.52 0 0 123.75 31.5 119.7 53.32

m 35.66 13.57 l 10.01 1.8 b 10.01 1.8 6.52 0.49 4.61 0.45 3.15 0.45 0.78 0 0 2.59 0.48 3.71 1.46 5.55 1.46 5.55 l 19.16 37.65 b 19.16 37.65 23.32 41.55 21.37 36.9 19.42 32.25 2.58 3.49 2.58 3.49 2.58 3.49 3.75 1.11 9.9 4.11 16.05 7.11 35.55 15.97 35.55 15.97 35.55 15.97 42.71 17.92 35.66 13.57

m 0 0 l 51.23 15.26 b 51.23 15.26 52.58 19.01 47.18 17.21 41.78 15.41 1.13 3.56 1.13 3.56 1.13 3.56 0.3 1.2 0 0

m 0 0 l 345.24 97.2 b 345.24 97.2 352.67 106.42 341.42 105.07 338.07 104.67 19.67 13.27 19.67 13.27 l 0 0

Online Tournament

Online Tournament

m 0 42.86 l 12.01 46.5 b 12.01 46.5 21.16 51.9 23.56 48.15 l 6.05 17.04 b 5.44 15.97 6.47 14.76 7.66 14.4 9.37 13.88 10.13 13.98 13.06 15.45 18.76 18.3 34.06 25.2 34.06 25.2 l 34.06 0 0 0 0 42.86

m 0 35.55 l 34.14 45.89 34.14 24.06 30.19 17.04 b 29.58 15.97 30.61 14.76 31.8 14.4 32.69 14.13 33.33 14.03 34.14 14.2 l 34.14 0 0 0 0 35.55

m 0 35.55 l 5.08 37.09 5.08 0 0 0 0 35.55

m 0 615.59 l 58.87 615.76 55.87 0.16 0 0 0 615.59

m 0 615.6 l 68.88 615.79 68.88 0.2 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 82.82 615.83 82.82 0.24 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 82.83 615.83 82.83 0.24 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 77.37 615.82 77.37 0.22 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 77.38 615.81 77.38 0.22 0 0 0 615.6

m 25.6 0.07 l 0 0 0 615.6 25.6 615.67 25.6 0.07

m 0.2 30.3 b 0.2 30.3 22.1 28.5 23.9 27.9 24.54 27.69 25.65 27.74 26.8 27.9 l 26.8 0 0 0 0 30.19 b 0.12 30.25 0.2 30.3 0.2 30.3

m 0.5 27.9 b 1.4 27.6 9.5 26.1 12.2 27.6 14.9 29.1 17 30.3 17 30.3 17 30.3 21.63 29.92 26.8 29.45 l 26.8 0 0 0 0 28 b 0.25 27.96 0.43 27.92 0.5 27.9

m 17.3 27.9 b 18.02 27.66 23.31 26.66 26.8 27.03 l 26.8 0 0 0 0 30.08 b 4.7 29.53 16.58 28.14 17.3 27.9

m 21.8 28.89 l 21.8 0 0 0 0 6.9 1.2 32.4 9.9 30.3 b 9.9 30.3 16.37 29.56 21.8 28.89

m 0 224.55 l 31.2 232.16 31.2 13.26 0 0 0 224.55

m 0 230 l 46.08 241.24 46.08 19.59 0 0 0 230

m 0 235.43 l 46.09 246.68 46.09 19.58 0 0 0 235.43

m 0 232.17 l 58.36 246.41 58.36 13.87 25.73 0 0 12.15 0 232.17

m 0 14.32 l 0 217.24 58.35 231.48 58.35 0 19.48 18.36 0 14.32

m 0 202.72 l 21.72 208.02 21.72 4.51 0 0 0 202.72

m 0 202.51 l 21.72 207.81 21.72 4.51 0 0 0 202.51

m 0 202.3 l 21.71 207.6 21.71 4.5 0 0 0 202.3

m 0 202.09 l 21.72 207.39 21.72 4.51 0 0 0 202.09

m 0 201.89 l 21.72 207.19 21.72 4.51 0 0 0 201.89

m 0 201.67 l 21.72 206.97 21.72 4.5 0 0 0 201.67

m 0 201.47 l 21.71 206.77 21.71 4.51 0 0 0 201.47

m 0 201.26 l 21.72 206.56 21.72 4.51 0 0 0 201.26

m 0 201.05 l 21.72 206.35 21.72 4.5 0 0 0 201.05

m 0 200.84 l 21.71 206.14 21.71 4.51 0 0 0 200.84

m 0 200.64 l 21.72 205.94 21.72 4.51 0 0 0 200.64

m 0 200.42 l 21.72 205.72 21.72 4.5 0 0 0 200.42

m 0 200.22 l 21.71 205.52 21.71 4.51 0 0 0 200.22

m 0 200.01 l 21.72 205.31 21.72 4.51 0 0 0 200.01

m 0 199.8 l 21.72 205.1 21.72 4.51 0 0 0 199.8

m 0 199.59 l 21.72 204.89 21.72 4.51 0 0 0 199.59

m 0 0 l 0 201.66 51.83 214.31 51.83 14.13 3.69 4.14 0 0

m 0 0 l 0 233.14 51.83 245.78 51.83 46.92 39.52 44.36 0 0

m 0 247.98 l 32.9 256.01 32.9 36.93 0 0 0 247.98

m 0 0 l 0 256.19 32.9 264.22 32.9 30.29 7.17 1.41 0 0

m 0 0 l 0 254.35 54.44 267.63 54.44 18.86 45.61 8.95 0 0

m 0 252.51 l 54.44 265.79 54.44 10.68 0 0 0 252.51

m 0 252.1 l 24.42 258.06 24.42 4.79 0 0 0 252.1

m 0 251.71 l 24.42 257.67 24.42 4.8 0 0 0 251.71

m 0 251.3 l 24.42 257.26 24.42 4.79 0 0 0 251.3

m 0 250.9 l 24.43 256.86 24.43 4.79 0 0 0 250.9

m 0 250.49 l 24.42 256.45 24.42 4.79 0 0 0 250.49

m 0 250.09 l 24.42 256.05 24.42 4.79 0 0 0 250.09

m 0 249.69 l 24.42 255.65 24.42 4.79 0 0 0 249.69

m 0 247.99 l 51.51 260.56 51.51 10.1 0 0 0 247.99

m 0 246.3 l 51.5 258.86 51.5 10.11 0 0 0 246.3

m 0 245.34 l 36.02 254.13 36.02 7.07 0 0 0 245.34

m 0 244.38 l 36.02 253.17 36.02 7.06 0 0 0 244.38

m 0 243.38 l 36.99 252.4 36.99 7.25 0 0 0 243.38

m 0 242.37 l 36.99 251.4 36.99 7.26 0 0 0 242.37

m 0 159.83 l 10.41 243.92 36.83 250.37 36.83 7.23 0 0 0 159.83

m 36.29 7.12 l 0 0 30.7 247.9 36.29 249.26 36.29 7.12

m 15.45 3.03 l 0 0 15.45 124.78 15.45 3.03

m 3.01 504.45 l 0 0 2.91 1.52 6.9 504.34 3.01 504.45

m 0.85 156.56 l 27.97 159.06 26.8 0 0 0 0.85 156.56

m 0.91 169.06 l 27.74 169.06 26.49 0 0 0 0.91 169.06

m 0.91 169.07 l 27.45 169.07 26.2 0 0 0 0.91 169.07

m 25.92 0 l 0 1.78 0.85 159.06 27.09 159.06 25.92 0

m 1.8 13.8 l 29.7 21.3 29.7 6.3 0 0 1.8 13.8

m 119.7 53.32 l 8.55 22.95 0 15.52 0 0 123.75 31.5 119.7 53.32

m 35.66 13.57 l 10.01 1.8 b 10.01 1.8 6.52 0.49 4.61 0.45 3.15 0.45 0.78 0 0 2.59 0.48 3.71 1.46 5.55 1.46 5.55 l 19.16 37.65 b 19.16 37.65 23.32 41.55 21.37 36.9 19.42 32.25 2.58 3.49 2.58 3.49 2.58 3.49 3.75 1.11 9.9 4.11 16.05 7.11 35.55 15.97 35.55 15.97 35.55 15.97 42.71 17.92 35.66 13.57

m 0 0 l 51.23 15.26 b 51.23 15.26 52.58 19.01 47.18 17.21 41.78 15.41 1.13 3.56 1.13 3.56 1.13 3.56 0.3 1.2 0 0

m 0 0 l 345.24 97.2 b 345.24 97.2 352.67 106.42 341.42 105.07 338.07 104.67 19.67 13.27 19.67 13.27 l 0 0

Online Tournament

Online Tournament

m 0 42.86 l 12.01 46.5 b 12.01 46.5 21.16 51.9 23.56 48.15 l 6.05 17.04 b 5.44 15.97 6.47 14.76 7.66 14.4 9.37 13.88 10.13 13.98 13.06 15.45 18.76 18.3 34.06 25.2 34.06 25.2 l 34.06 0 0 0 0 42.86

m 0 35.55 l 34.14 45.89 34.14 24.06 30.19 17.04 b 29.58 15.97 30.61 14.76 31.8 14.4 32.69 14.13 33.33 14.03 34.14 14.2 l 34.14 0 0 0 0 35.55

m 0 35.55 l 5.08 37.09 5.08 0 0 0 0 35.55

m 0 615.59 l 58.87 615.76 55.87 0.16 0 0 0 615.59

m 0 615.6 l 68.88 615.79 68.88 0.2 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 82.82 615.83 82.82 0.24 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 82.83 615.83 82.83 0.24 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 77.37 615.82 77.37 0.22 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 77.38 615.81 77.38 0.22 0 0 0 615.6

m 25.6 0.07 l 0 0 0 615.6 25.6 615.67 25.6 0.07

m 0.2 30.3 b 0.2 30.3 22.1 28.5 23.9 27.9 24.54 27.69 25.65 27.74 26.8 27.9 l 26.8 0 0 0 0 30.19 b 0.12 30.25 0.2 30.3 0.2 30.3

m 0.5 27.9 b 1.4 27.6 9.5 26.1 12.2 27.6 14.9 29.1 17 30.3 17 30.3 17 30.3 21.63 29.92 26.8 29.45 l 26.8 0 0 0 0 28 b 0.25 27.96 0.43 27.92 0.5 27.9

m 17.3 27.9 b 18.02 27.66 23.31 26.66 26.8 27.03 l 26.8 0 0 0 0 30.08 b 4.7 29.53 16.58 28.14 17.3 27.9

m 21.8 28.89 l 21.8 0 0 0 0 6.9 1.2 32.4 9.9 30.3 b 9.9 30.3 16.37 29.56 21.8 28.89

m 0 224.55 l 31.2 232.16 31.2 13.26 0 0 0 224.55

m 0 230 l 46.08 241.24 46.08 19.59 0 0 0 230

m 0 235.43 l 46.09 246.68 46.09 19.58 0 0 0 235.43

m 0 232.17 l 58.36 246.41 58.36 13.87 25.73 0 0 12.15 0 232.17

m 0 14.32 l 0 217.24 58.35 231.48 58.35 0 19.48 18.36 0 14.32

m 0 202.72 l 21.72 208.02 21.72 4.51 0 0 0 202.72

m 0 202.51 l 21.72 207.81 21.72 4.51 0 0 0 202.51

m 0 202.3 l 21.71 207.6 21.71 4.5 0 0 0 202.3

m 0 202.09 l 21.72 207.39 21.72 4.51 0 0 0 202.09

m 0 201.89 l 21.72 207.19 21.72 4.51 0 0 0 201.89

m 0 201.67 l 21.72 206.97 21.72 4.5 0 0 0 201.67

m 0 201.47 l 21.71 206.77 21.71 4.51 0 0 0 201.47

m 0 201.26 l 21.72 206.56 21.72 4.51 0 0 0 201.26

m 0 201.05 l 21.72 206.35 21.72 4.5 0 0 0 201.05

m 0 200.84 l 21.71 206.14 21.71 4.51 0 0 0 200.84

m 0 200.64 l 21.72 205.94 21.72 4.51 0 0 0 200.64

m 0 200.42 l 21.72 205.72 21.72 4.5 0 0 0 200.42

m 0 200.22 l 21.71 205.52 21.71 4.51 0 0 0 200.22

m 0 200.01 l 21.72 205.31 21.72 4.51 0 0 0 200.01

m 0 199.8 l 21.72 205.1 21.72 4.51 0 0 0 199.8

m 0 199.59 l 21.72 204.89 21.72 4.51 0 0 0 199.59

m 0 0 l 0 201.66 51.83 214.31 51.83 14.13 3.69 4.14 0 0

m 0 0 l 0 233.14 51.83 245.78 51.83 46.92 39.52 44.36 0 0

m 0 247.98 l 32.9 256.01 32.9 36.93 0 0 0 247.98

m 0 0 l 0 256.19 32.9 264.22 32.9 30.29 7.17 1.41 0 0

m 0 0 l 0 254.35 54.44 267.63 54.44 18.86 45.61 8.95 0 0

m 0 252.51 l 54.44 265.79 54.44 10.68 0 0 0 252.51

m 0 252.1 l 24.42 258.06 24.42 4.79 0 0 0 252.1

m 0 251.71 l 24.42 257.67 24.42 4.8 0 0 0 251.71

m 0 251.3 l 24.42 257.26 24.42 4.79 0 0 0 251.3

m 0 250.9 l 24.43 256.86 24.43 4.79 0 0 0 250.9

m 0 250.49 l 24.42 256.45 24.42 4.79 0 0 0 250.49

m 0 250.09 l 24.42 256.05 24.42 4.79 0 0 0 250.09

m 0 249.69 l 24.42 255.65 24.42 4.79 0 0 0 249.69

m 0 247.99 l 51.51 260.56 51.51 10.1 0 0 0 247.99

m 0 246.3 l 51.5 258.86 51.5 10.11 0 0 0 246.3

m 0 245.34 l 36.02 254.13 36.02 7.07 0 0 0 245.34

m 0 244.38 l 36.02 253.17 36.02 7.06 0 0 0 244.38

m 0 243.38 l 36.99 252.4 36.99 7.25 0 0 0 243.38

m 0 242.37 l 36.99 251.4 36.99 7.26 0 0 0 242.37

m 0 159.83 l 10.41 243.92 36.83 250.37 36.83 7.23 0 0 0 159.83

m 36.29 7.12 l 0 0 30.7 247.9 36.29 249.26 36.29 7.12

m 15.45 3.03 l 0 0 15.45 124.78 15.45 3.03

m 3.01 504.45 l 0 0 2.91 1.52 6.9 504.34 3.01 504.45

m 0.85 156.56 l 27.97 159.06 26.8 0 0 0 0.85 156.56

m 0.91 169.06 l 27.74 169.06 26.49 0 0 0 0.91 169.06

m 0.91 169.07 l 27.45 169.07 26.2 0 0 0 0.91 169.07

m 25.92 0 l 0 1.78 0.85 159.06 27.09 159.06 25.92 0

m 1.8 13.8 l 29.7 21.3 29.7 6.3 0 0 1.8 13.8

m 119.7 53.32 l 8.55 22.95 0 15.52 0 0 123.75 31.5 119.7 53.32

m 35.66 13.57 l 10.01 1.8 b 10.01 1.8 6.52 0.49 4.61 0.45 3.15 0.45 0.78 0 0 2.59 0.48 3.71 1.46 5.55 1.46 5.55 l 19.16 37.65 b 19.16 37.65 23.32 41.55 21.37 36.9 19.42 32.25 2.58 3.49 2.58 3.49 2.58 3.49 3.75 1.11 9.9 4.11 16.05 7.11 35.55 15.97 35.55 15.97 35.55 15.97 42.71 17.92 35.66 13.57

m 0 0 l 51.23 15.26 b 51.23 15.26 52.58 19.01 47.18 17.21 41.78 15.41 1.13 3.56 1.13 3.56 1.13 3.56 0.3 1.2 0 0

m 0 0 l 345.24 97.2 b 345.24 97.2 352.67 106.42 341.42 105.07 338.07 104.67 19.67 13.27 19.67 13.27 l 0 0

Online Tournament

Online Tournament

m 0 42.86 l 12.01 46.5 b 12.01 46.5 21.16 51.9 23.56 48.15 l 6.05 17.04 b 5.44 15.97 6.47 14.76 7.66 14.4 9.37 13.88 10.13 13.98 13.06 15.45 18.76 18.3 34.06 25.2 34.06 25.2 l 34.06 0 0 0 0 42.86

m 0 35.55 l 34.14 45.89 34.14 24.06 30.19 17.04 b 29.58 15.97 30.61 14.76 31.8 14.4 32.69 14.13 33.33 14.03 34.14 14.2 l 34.14 0 0 0 0 35.55

m 0 35.55 l 5.08 37.09 5.08 0 0 0 0 35.55

m 0 615.59 l 58.87 615.76 55.87 0.16 0 0 0 615.59

m 0 615.6 l 68.88 615.79 68.88 0.2 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 82.82 615.83 82.82 0.24 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 82.83 615.83 82.83 0.24 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 77.37 615.82 77.37 0.22 0 0 0 615.6

m 0 615.6 l 77.38 615.81 77.38 0.22 0 0 0 615.6

m 25.6 0.07 l 0 0 0 615.6 25.6 615.67 25.6 0.07

m 0.2 30.3 b 0.2 30.3 22.1 28.5 23.9 27.9 24.54 27.69 25.65 27.74 26.8 27.9 l 26.8 0 0 0 0 30.19 b 0.12 30.25 0.2 30.3 0.2 30.3

m 0.5 27.9 b 1.4 27.6 9.5 26.1 12.2 27.6 14.9 29.1 17 30.3 17 30.3 17 30.3 21.63 29.92 26.8 29.45 l 26.8 0 0 0 0 28 b 0.25 27.96 0.43 27.92 0.5 27.9

m 17.3 27.9 b 18.02 27.66 23.31 26.66 26.8 27.03 l 26.8 0 0 0 0 30.08 b 4.7 29.53 16.58 28.14 17.3 27.9

m 21.8 28.89 l 21.8 0 0 0 0 6.9 1.2 32.4 9.9 30.3 b 9.9 30.3 16.37 29.56 21.8 28.89

m 0 224.55 l 31.2 232.16 31.2 13.26 0 0 0 224.55

m 0 230 l 46.08 241.24 46.08 19.59 0 0 0 230

m 0 235.43 l 46.09 246.68 46.09 19.58 0 0 0 235.43

m 0 232.17 l 58.36 246.41 58.36 13.87 25.73 0 0 12.15 0 232.17

m 0 14.32 l 0 217.24 58.35 231.48 58.35 0 19.48 18.36 0 14.32

m 0 202.72 l 21.72 208.02 21.72 4.51 0 0 0 202.72

m 0 202.51 l 21.72 207.81 21.72 4.51 0 0 0 202.51

m 0 202.3 l 21.71 207.6 21.71 4.5 0 0 0 202.3

m 0 202.09 l 21.72 207.39 21.72 4.51 0 0 0 202.09

m 0 201.89 l 21.72 207.19 21.72 4.51 0 0 0 201.89

m 0 201.67 l 21.72 206.97 21.72 4.5 0 0 0 201.67

m 0 201.47 l 21.71 206.77 21.71 4.51 0 0 0 201.47

m 0 201.26 l 21.72 206.56 21.72 4.51 0 0 0 201.26

m 0 201.05 l 21.72 206.35 21.72 4.5 0 0 0 201.05

m 0 200.84 l 21.71 206.14 21.71 4.51 0 0 0 200.84

m 0 200.64 l 21.72 205.94 21.72 4.51 0 0 0 200.64

m 0 200.42 l 21.72 205.72 21.72 4.5 0 0 0 200.42

m 0 200.22 l 21.71 205.52 21.71 4.51 0 0 0 200.22

m 0 200.01 l 21.72 205.31 21.72 4.51 0 0 0 200.01

m 0 199.8 l 21.72 205.1 21.72 4.51 0 0 0 199.8

m 0 199.59 l 21.72 204.89 21.72 4.51 0 0 0 199.59

m 0 0 l 0 201.66 51.83 214.31 51.83 14.13 3.69 4.14 0 0

m 0 0 l 0 233.14 51.83 245.78 51.83 46.92 39.52 44.36 0 0

m 0 247.98 l 32.9 256.01 32.9 36.93 0 0 0 247.98

m 0 0 l 0 256.19 32.9 264.22 32.9 30.29 7.17 1.41 0 0

m 0 0 l 0 254.35 54.44 267.63 54.44 18.86 45.61 8.95 0 0

m 0 252.51 l 54.44 265.79 54.44 10.68 0 0 0 252.51

m 0 252.1 l 24.42 258.06 24.42 4.79 0 0 0 252.1

m 0 251.71 l 24.42 257.67 24.42 4.8 0 0 0 251.71

m 0 251.3 l 24.42 257.26 24.42 4.79 0 0 0 251.3

m 0 250.9 l 24.43 256.86 24.43 4.79 0 0 0 250.9

m 0 250.49 l 24.42 256.45 24.42 4.79 0 0 0 250.49

m 0 250.09 l 24.42 256.05 24.42 4.79 0 0 0 250.09

m 0 249.69 l 24.42 255.65 24.42 4.79 0 0 0 249.69

m 0 247.99 l 51.51 260.56 51.51 10.1 0 0 0 247.99

m 0 246.3 l 51.5 258.86 51.5 10.11 0 0 0 246.3

m 0 245.34 l 36.02 254.13 36.02 7.07 0 0 0 245.34

m 0 244.38 l 36.02 253.17 36.02 7.06 0 0 0 244.38

m 0 243.38 l 36.99 252.4 36.99 7.25 0 0 0 243.38

m 0 242.37 l 36.99 251.4 36.99 7.26 0 0 0 242.37

m 0 159.83 l 10.41 243.92 36.83 250.37 36.83 7.23 0 0 0 159.83

m 36.29 7.12 l 0 0 30.7 247.9 36.29 249.26 36.29 7.12

m 15.45 3.03 l 0 0 15.45 124.78 15.45 3.03

m 3.01 504.45 l 0 0 2.91 1.52 6.9 504.34 3.01 504.45

m 0.85 156.56 l 27.97 159.06 26.8 0 0 0 0.85 156.56

m 0.91 169.06 l 27.74 169.06 26.49 0 0 0 0.91 169.06

m 0.91 169.07 l 27.45 169.07 26.2 0 0 0 0.91 169.07

m 25.92 0 l 0 1.78 0.85 159.06 27.09 159.06 25.92 0

m 1.8 13.8 l 29.7 21.3 29.7 6.3 0 0 1.8 13.8

m 119.7 53.32 l 8.55 22.95 0 15.52 0 0 123.75 31.5 119.7 53.32

m 35.66 13.57 l 10.01 1.8 b 10.01 1.8 6.52 0.49 4.61 0.45 3.15 0.45 0.78 0 0 2.59 0.48 3.71 1.46 5.55 1.46 5.55 l 19.16 37.65 b 19.16 37.65 23.32 41.55 21.37 36.9 19.42 32.25 2.58 3.49 2.58 3.49 2.58 3.49 3.75 1.11 9.9 4.11 16.05 7.11 35.55 15.97 35.55 15.97 35.55 15.97 42.71 17.92 35.66 13.57

m 0 0 l 51.23 15.26 b 51.23 15.26 52.58 19.01 47.18 17.21 41.78 15.41 1.13 3.56 1.13 3.56 1.13 3.56 0.3 1.2 0 0

m 0 0 l 345.24 97.2 b 345.24 97.2 352.67 106.42 341.42 105.07 338.07 104.67 19.67 13.27 19.67 13.27 l 0 0

Online Tournament

Online Tournament

